Tất cả sản phẩm
-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
Móng tayGiàn rất thuận tiện để cài đặt và gỡ bỏ.
Giàn tam giác nhôm 300mm màu bạc cho câu lạc bộ DJ
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Số mẫu | TRB30 / TRB40 | Màu sắc | Đen, bạc hoặc OEM |
|---|---|---|---|
| Vật chất | Hợp kim nhôm 6082-T6 | Ứng dụng | DJ, Câu lạc bộ, Hòa nhạc, Triển lãm, Sự kiện, Đám cưới, v.v. |
| Ống chính | 50 * 3 mm | Hình dạng | Tam giác |
| Chiều dài | 0,5-4,0m và tùy chỉnh | Đặc tính | tải trọng nặng, thuận tiện để cài đặt và tháo dỡ, dễ dàng mang theo và lắp ráp và tháo rời, Hàn tốt, |
| Nẹp ống | 25 * 2 mm | Cách kết nối | đầu nối vít |
| Làm nổi bật | Giàn tam giác nhôm 300mm,Giàn tam giác nhôm DJ Club,Giàn tam giác nhôm T6 |
||
Mô tả sản phẩm
Giàn tam giác nhôm 300mm cho buổi hòa nhạc câu lạc bộ DJ trong nhà & ngoài trời
1. Giàn hình tam giác được sử dụng cho quán bar DJ, câu lạc bộ, công viên;
2. Giàn hình tam giác tiết kiệm không gian hơn;
3.So sánh với dòng SQB, TRS có thể giảm chi phí.
4. So với TRS287 / 387, TRB30 / 40 được kết nối bằng vít.
| TRB30 được phép tải | ||||||||
| Ống 6082-T6 50 * 3mm làm ống chính 25 * 2mm làm ống nẹp | ||||||||
| Span | TẢI TẤT CẢ | Tải trọng phân bố đơn nhất (UDL) | Tải trọng điểm trung tâm (CPL) | 2 hố | 3 hố | 4 hố | LỆCH | |
| m | (ft) | Kilôgam | kg / m | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | (mm) |
| 4 | 13.1 | 781,4 | 195.4 | 390,7 | 293 | 195.4 | 162,6 | 5 |
| 5 | 16.4 | 624,8 | 125 | 312,4 | 234,3 | 156,2 | 130 | 13 |
| 6 | 19,7 | 522,7 | 87.1 | 261.4 | 196 | 130,7 | 108,8 | 22 |
| 7 | 23 | 443,5 | 63.4 | 221,8 | 166.3 | 110,9 | 92,2 | 33 |
| số 8 | 26,2 | 387,2 | 48.4 | 193,6 | 145,2 | 96,8 | 80,5 | 45 |
| 9 | 29,5 | 340,6 | 37,8 | 170,7 | 128 | 85.4 | 71.1 | 59 |
| 10 | 32,8 | 308 | 30,8 | 154 | 115,5 | 77 | 64 | 75 |
| 11 | 36 | 280,7 | 25,5 | 140,8 | 105,6 | 70.4 | 58,6 | 92 |
| 12 | 39 | 253.4 | 21.1 | 126,7 | 95 | 63.4 | 52,7 | 110 |
| TRB40 được phép tải | ||||||||
| Ống 6082-T6 50 * 3mm làm ống chính 30 * 2mm làm ống nẹp | ||||||||
| Span | TẢI TẤT CẢ | Tải trọng phân bố đơn nhất (UDL) | Tải trọng điểm trung tâm (CPL) | 2 hố | 3 hố | 4 hố | LỆCH | |
| m | (ft) | Kilôgam | kg / m | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | (mm) |
| 4 | 13.1 | 951 | 237,8 | 444.4 | 333,3 | 222,2 | 184,9 | 9 |
| 5 | 16.4 | 888.8 | 177,8 | 444.4 | 333,3 | 222,2 | 184,9 | 14 |
| 6 | 19,7 | 887 | 147,8 | 443,5 | 332,6 | 221,8 | 184,6 | 23 |
| 7 | 23 | 874,7 | 125 | 437,4 | 328 | 218,7 | 181,9 | 34 |
| số 8 | 26,2 | 767,4 | 95,9 | 383,7 | 287,8 | 191,8 | 159,6 | 45 |
| 9 | 29,5 | 681,1 | 75,7 | 340,6 | 255.4 | 170.3 | 141,7 | 53 |
| 10 | 32,8 | 616 | 61,6 | 308 | 231 | 154 | 128,2 | 77 |
| 11 | 36 | 561.4 | 51 | 280,7 | 210,5 | 140.4 | 116,8 | 78 |
| 12 | 39,2 | 517.4 | 43.1 | 258,7 | 194 | 129.4 | 107,6 | 97 |
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo


